Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Stamboom is gelijk aan Kroes EN Tak is gelijk aan Hoogstraten

Spreidingskaart

 #  Familienaam, Voorna(a)m(en)    Persoon-ID   Geboren    Plaats   Stamboom | Tak 
1 BERENDSEN, Maria JudithI00000080  geb. 20 mrt 1863 Beuningen  Kroes | Hoogstraten
2 GUIRAND, Maria HelenaI00000203  geb. 16 mei 1851 Maastricht  Kroes | Hoogstraten
3 HOOGSTRATEN, ArnoldusI1530  geb. 1 jun 1936 Nijmegen  Kroes | Hoogstraten
4 HOOGSTRATEN, Elias Gerardus Franciscus "Geer"I0035  geb. 10 feb 1905 Nijmegen  Kroes | Hoogstraten
5 HOOGSTRATEN, Hendrikus AloisiusI00000082  geb. 1 jul 1860 Nijmegen  Kroes | Hoogstraten
6 HOOGSTRATEN, MoniqueI00000220  geb. Druten  Kroes | Hoogstraten
7 HOOGSTRATEN, SandraI00000221  geb. Druten  Kroes | Hoogstraten
8 KESSELS, MiaI00000218  geb. 14 sep 1931  Kroes | Hoogstraten
9 KROES, Hendrikus Theodorus Gerardus "Henk"I0001  geb. 21 dec 1931 Nijmegen  Kroes | Hoogstraten
10 MOUSSET, Barbara CatharinaI00000206  geb. 19 dec 1845 Maastricht  Kroes | Hoogstraten
11 SEMMELING, Maria MargarethaI00000083  geb. 27 okt 1877 Maastricht  Kroes | Hoogstraten
12 SEMMELING, Willem HendrikI00000208  geb. 1848 Maastricht  Kroes | Hoogstraten
13 SIEZENIS, Johannes PieterI00000205  geb. 3 dec 1845 Hoorn  Kroes | Hoogstraten
14 SIEZENIS, Josephina Margaretha "Fien"I0036  geb. 13 dec 1905 Maastricht  Kroes | Hoogstraten
15 SIEZENIS, Mathias NicolaasI00000085  geb. 22 jul 1873 Maastricht  Kroes | Hoogstraten

Spreidingskaart




Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder